.2011
                         5 - 7 Chile vario
			 5 2 - 15 2 Tierra del Fuego
			
.2010
			 5 11 - 11 11 Bahía Inglesa
			 28 9 - 9 10 Patagonie
			 3 7 - 25 7 Peking
			 5 y 6 Santiago de Chile V
			 6 - 13 5 Las Campanas
			 24 - 26 4 Reserva de los Cipreses II
			 28 3 - 5 4 San Pedro de Atacama
			 23 - 28 3 Paranal
			 21 3 El Pintor
			 12 - 16 2 Cerro Tololo
			 1 y 2 Santiago de Chile IV
                         29 1 - 1 2 Mendoza trip
                         24 1 Reserva de los Cipreses
			
.2009
			 12 Santiago de Chile III
			 8 12 Viña del Mar, Pacifik a Valparaíso
 
			  
			 5 - 6 12 Santiago de Chile II
			 26 - 30 11 Santiago de Chile I
			 23 11 PidiMilešovka
			 25 9 - 28 9 Lipová
			 8 8 - 14 8 Krakonoše
			 19 7 - 1 8 Tennessee
			 15 7 Patti Smith, Divadlo Archa
			 20 6 Tanec butó, Brno - Babylofest
			 8 - 12 6 Brno, BINKEY
			 8 - 10 5 Jičín, HOH
			 26 4 Boskovice
			 25 4 Olomouc
			 4 4 Hustopeče - Klobouky
			 25 2 Wagrain, Grießkareck
			 13 - 15 2 Tatranská Lomnica
			 31 1 Třebíč
			10 1 Ivančice - Dolní Kounice
			
.2008
			 30 12 2008 - 3 1 2009 Chalupa
			 29 12 Ronov
			 14 - 17 11 Krakow
			 7 - 8 11 TMOU X
			 21 - 31 8 Zakarpatská Ukrajina
			 9 - 16 8 Krakonoše
			 3 - 7 8 Chalupa
			 1 8 Částečné zatmění Slunce
			 25 - 29 7 LFŠ Uherské Hradiště
			 17 - 20 7 Orlické hory
			13 7 Vídeň
			2 7 Vysoký Ostrý
			14 - 16 5 Mako!mako, Budoár staré dámy, Exit
			1 - 3 4 Netopýr Arnošt
			14 - 22 3 Risoul
			11 - 12 2 Heidelberg
			
.2007
			29 9 Komárka
			9 - 15 9 Chalupa
			25 - 2 9 Dolomity
			3 - 6 9 Křivoklát
			21 - 28 7 Krkonoše