Seznam CCD a PEP pozorování (1.5.2009)
List of CCD and PEP observations (1st May 2009)

HVEZDA       SHV    ROK   MM  DD  BRCIS  ODH   FILT  SVKR
STARNAME     CONS   YEAR  MM  DD  BRNUM  EST   FILT  LC
TT           And    2000  10  30  14611  14    C     \v
TT           And    2001  12  30  14611  10    C      /
UU           And    2006  9   13         22    R     V
WZ           And    2005  1   17  16041  173   VRI   V
WZ           And    2005  1   17  16042  173   VRI   V
WZ           And    2005  1   17  16043  173   VRI   V
AB           And    2002  8   5   14862  159   I     v/^
AB           And    2002  8   9   -      189   I      /^
AB           And    2002  8   17  14913  174   I     V
AB           And    2002  8   18  14909  240   I      /V
AB           And    2002  8   20  14920  238   IV    ^V
AB           And    2003  1   15  15096  61    I     V
BX           And    2005  8   29  16441  390   R     V
CO           And    2006  9   6          28    R     V
DO           And    2003  9   18  15399  43    R     V
DO           And    2005  10  30  16487  25    R     V
EP           And    2005  8   28  16426  21    R     V
EX           And    2006  9   13         34    R     V
FK           And    2000  9   11  14206  9     C     /
FK           And    2001  1   14  14206  12    C     \
FL           And    2000  9   11  14614  17    C     \
FL           And    2000  10  23  14005  6     C     \
FL           And    2000  10  30  14005  15    C      -V
FL           And    2000  11  27  -      10    C     \
FL           And    2001  2   15  -      13    C     \
FL           And    2001  12  30  14614  8     C      /
FL           And    2003  2   25         8     C      /
GZ           And    2001  8   23  14557  21    R     V
GZ           And    2003  10  28  15509  598   VRI   VV
GZ           And    2003  10  28  15510  598   VRI   VV
GZ           And    2003  10  28  15511  598   VRI   VV
GZ           And    2003  10  28  15512  598   VRI   VV
GZ           And    2003  10  28  15513  598   VRI   VV
GZ           And    2003  10  28  15514  598   VRI   VV
GZ           And    2003  12  8   15494  342   VRI    /V
GZ           And    2003  12  8   15495  342   VRI    /V
GZ           And    2003  12  8   15496  342   VRI    /V
GZ           And    2003  12  26  15480  144   RIV    / v
GZ           And    2003  12  26  15481  144   RIV    / v
GZ           And    2003  12  26  15482  144   RIV    / v
GZ           And    2003  12  26  -      144   RIV    / v
GZ           And    2003  12  26  -      144   RIV    / v
GZ           And    2003  12  26  -      144   RIV    / v
GZ           And    2004  9   6   15944  309   RIV   V\
GZ           And    2004  9   6   15945  309   RIV   V\
GZ           And    2004  9   6   15946  309   RIV   V\
GZ           And    2004  12  4   16019  465   RIV   VV
GZ           And    2004  12  4   16020  465   RIV   VV
GZ           And    2004  12  4   16021  465   RIV   VV
GZ           And    2004  12  4   16022  465   RIV   VV
GZ           And    2004  12  4   16023  465   RIV   VV
GZ           And    2004  12  4   16024  465   RIV   VV
KN           And    2000  10  30  13980  15    C     \v'
LM           And    1998  10  30  13095  5     C     \
LM           And    1999  9   11  13095  12    C     /
LM           And    2003  9   18  15397  43    R     V
LO           And    2003  9   18  15398  43    R     V
V425         And    2003  9   18         10    I     v/
GSC27751188  And    2005  10  7          265   RIV    /
GSC27751188  And    2006  9   6          34    VRI    /
NSV371       And    2005  1   17         173   VRI    -
MisV1095     And    2004  9   5   15938  116   RI    V
MisV1095     And    2004  9   5   15939  116   RI    V
GSC27790288  And    2006  9   6          28    R     \_
UU           Aqr    1995  7   21  -      92    C     V-
UU           Aqr    2004  8   4   15820  137   RI    V-
UU           Aqr    2004  8   4   15821  137   RI    V-
UU           Aqr    2006  10  28         220   R      /-V
BW           Aqr    2004  10  22  15996  1387  C     V
GSC63781208  Aqr    2004  10  22         1387  C      /
CX           Aqr    2005  10  12  16474  46    R     V
DD           Aqr    2005  8   29         9     R      /
DY           Aqr    2004  10  20  15994  1151  C     V
DY           Aqr    2005  8   29         26    R      -
DY           Aqr    2005  10  12         62    R     \
DY           Aqr    2005  10  27         173   R      /
EX           Aqr    1998  8   19  12733  19    C     V
EX           Aqr    2000  8   20  13862  14    C     V
GK           Aqr    2005  8   29         33    R     V
GK           Aqr    2005  10  12  16437  63    R      -V
GN           Aqr    2005  8   29         24    R      /
GN           Aqr    2006  9   10         37    R     -
GS           Aqr    2006  9   10         31    R     V
HS           Aqr    2005  9   9          22          -
LT           Aql    1998  5   13  12508  13    C     \v
LT           Aql    1998  8   19  12735  18    C     V
LT           Aql    2001  8   16  14876  13    C      /
LT           Aql    2002  6   11  14876  10    C     \
V348         Aql    2000  7   31  -      13    C     \
V348         Aql    2000  8   20  -      4     C     \
V348         Aql    2000  8   21  -      19    C     /^
V348         Aql    2000  9   11  -      12    C     '
V348         Aql    2000  10  23  -      10    C      /
V348         Aql    2000  11  1   -      8     C     -
V406         Aql    2000  8   19  -      18    C     \
V406         Aql    2001  8   16  -      13    CI    -
V406         Aql    2002  8   8   -      17    C     -
V407         Aql    2000  8   19  -      18    C     -
V407         Aql    2001  8   16  -      13    CI    \
V407         Aql    2002  8   8   14896  29    C     V
V407         Aql    2004  8   4   15823  20    C     V
V415         Aql    2001  4   2   14526  10    C     v
V415         Aql    2001  8   23  14527  24    C     V
V416         Aql    1999  7   18  13047  14    C     /
V416         Aql    1999  8   3   13047  12    C     \
V417         Aql    2004  8   4   15822  20    R     V
V479         Aql    2002  8   17  14910  26    C     V
V479         Aql    2005  8   29  16430  28    R     \_/
V611         Aql    2001  7   14  -      18    R      /
V616         Aql    1999  7   18  -      14    C     -\
V616         Aql    1999  8   3   -      5     C     \v
V616         Aql    1999  8   10  -      18    C     ª
V616         Aql    2000  8   20  -      14    C     /
V616         Aql    2000  9   11  13882  12    C     \v
V616         Aql    2000  11  1   -      10    C     \
V616         Aql    2001  7   14  -      17    C      /
V616         Aql    2002  8   8   -      29    C     \
V616         Aql    2002  8   17  -      49    C      -\
V616         Aql    2003  8   7          58    C     -
V631         Aql    1998  9   24  12755  13    C     V
V631         Aql    1999  8   3   -      12    C     -
V631         Aql    1999  8   10  -      19    C     -
V631         Aql    2000  6   1   -      14    C     -\
V631         Aql    2000  7   31  -      13    C     -
V631         Aql    2000  8   19  -      21    C     -
V631         Aql    2000  8   20  -      14    C     -
V631         Aql    2000  8   21  -      24    C     -
V631         Aql    2000  8   24  -      13    C     -
V631         Aql    2000  10  23  -      10    C     -
V631         Aql    2000  11  1   -      10    C     -
V631         Aql    2001  5   9   -      5     C     -
V631         Aql    2001  8   16  -      20    C      /
V631         Aql    2001  8   17  -      26    C     \
V631         Aql    2002  6   11  -      21    C     -
V631         Aql    2002  6   14  -      19    C     -
V631         Aql    2002  8   8   -      30    C     \
V631         Aql    2002  8   17  -      48    C     -
V631         Aql    2002  8   25  -      30    C     \
V631         Aql    2004  7   31         14    C     -
V631         Aql    2004  8   15         71    C      /-
V631         Aql    2005  8   30         50    R     -
V699         Aql    2005  8   30  16443  41    R     V
V711         Aql    1999  7   18  -      14    C     ?
V711         Aql    1999  9   11  -      3     C     
V711         Aql    2000  7   30  -      8     C     -
V711         Aql    2001  6   1   -      16    C     -
V711         Aql    2001  8   17  -      20    C     -
V737         Aql    2000  8   24  -      14    C     
V737         Aql    2001  4   2   -      9     C      /-
V737         Aql    2001  5   1   -      12    C      /-
V737         Aql    2001  5   30  -      3     C      /
V737         Aql    2003  8   7   15256  58    C     V
V760         Aql    2002  8   17  14911  26    C     V
V761         Aql    2001  8   16  15291  13    C      /
V761         Aql    2001  8   17  14542  16    C     V
V761         Aql    2002  8   8   14895  29    C     V
V761         Aql    2003  8   26  15291  12    C     \v
V761         Aql    2004  7   31         13    C     \
V761         Aql    2004  8   15  15905  35    C     v/-
V770         Aql    1998  8   14  -      21    C     -
V770         Aql    1998  9   24  12751  14    C     \v
V770         Aql    1998  10  25  -      9     C     -
V770         Aql    1998  10  30  13841  4     C     /
V770         Aql    1998  11  24  -      6     C     -
V770         Aql    1999  7   18  13045  18    C     V
V770         Aql    1999  8   3   13046  16    C     V
V770         Aql    2000  7   31  13841  5     C     '
V770         Aql    2000  8   21  13841  16    C     v/
V770         Aql    2000  8   24  13841  14    C     -\
V770         Aql    2001  5   9   -      6     C     \
V770         Aql    2001  6   1   -      17    C     -
V770         Aql    2001  8   11  14465  25    C     -V
V770         Aql    2001  8   16  -      31    C      /-
V770         Aql    2001  8   19  14535  42    CVR   V
V770         Aql    2001  8   19  14536  42    CVR   V
V770         Aql    2001  8   19  14537  42    CVR   V
V770         Aql    2001  8   25  -      17    C     -
V770         Aql    2002  8   17  -      26    C     \
V770         Aql    2003  8   25  15288  123   CRV   V
V770         Aql    2003  8   25  15289  123   CRV   V
V770         Aql    2003  8   25  15290  123   CRV   V
V770         Aql    2003  8   26         51    CRV   -
V770         Aql    2003  9   15         51    CVR   -
V770         Aql    2005  8   30  16442  27    R     V
V784         Aql    1999  7   18  13311  17    C     /^
V784         Aql    1999  8   3   -      8     C     -
V784         Aql    1999  8   8   13311  10    C     \v
V784         Aql    1999  8   13  13107  23    C     ^V
V784         Aql    1999  9   30  -      7     C     -
V784         Aql    1999  10  1   -      5     C     -
V784         Aql    1999  10  13  13194  14    C     V
V784         Aql    1999  10  15  13195  12    C     `v/
V784         Aql    2000  3   22  -      1     C     
V784         Aql    2000  5   7   13543  7     C     /
V784         Aql    2000  5   14  13543  15    C     \ /
V784         Aql    2000  5   29  -      8     C     v/
V784         Aql    2000  6   1   -      8     C     /
V784         Aql    2000  6   18  -      5     C     /
V784         Aql    2000  6   25  -      17    C     \
V784         Aql    2000  7   26  -      16    C     /
V784         Aql    2000  7   30  -      7     C     \
V784         Aql    2000  7   31  -      7     C     '
V784         Aql    2000  8   19  13856  19    C     V
V784         Aql    2000  9   11  13883  15    C     V
V784         Aql    2000  11  1   -      10    C      /
V784         Aql    2001  5   9   -      6     C      /
V784         Aql    2001  6   1   -      8     C      /
V784         Aql    2001  8   19  14532  42    CVR   V
V784         Aql    2001  8   19  14533  42    CVR   V
V784         Aql    2001  8   19  14534  42    CVR   V
V784         Aql    2001  8   25  -      48    CVR    /
V784         Aql    2003  8   22         241   RIV    /^
V784         Aql    2003  8   25         123   RIV   ^\v
V784         Aql    2003  8   26         51    VRI   v/
V784         Aql    2003  8   27         164   RVI    /
V784         Aql    2003  8   28         108   RIV   \
V784         Aql    2003  9   15  15388  171   VRI   V
V784         Aql    2003  9   15  15389  171   VRI   V
V784         Aql    2003  9   15  15390  171   VRI   V
V784         Aql    2004  8   6   15827  78    RIV   V
V784         Aql    2004  8   6   15825  78    RIV   V
V784         Aql    2004  8   6   15826  78    RIV   V
V784         Aql    2005  8   29  16436  24    R     V
V803         Aql    2004  8   4   15824  25    C     v^v
V803         Aql    2006  9   10         23    R     V
V829         Aql    2004  8   4          25    R     ^
V873         Aql    1997  8   1   12100  21    C     \v
V873         Aql    1997  8   6   12099  17    C     V
V873         Aql    1998  8   14  12737  15    C     \v
V873         Aql    1999  8   3   13048  13    C     V
V873         Aql    2004  7   31         11    C     \
V873         Aql    2004  8   4          26    C      /\
V873         Aql    2005  8   28  16424  44    R     V
V889         Aql    2005  8   28         112   R     -
V917         Aql    2000  8   20  15018  14    C     v/
V919         Aql    1997  8   6   12101  16    C     -
V919         Aql    1997  8   27  -      9     C     /
V919         Aql    1999  8   10  -      18    C     -\
V919         Aql    1999  9   11  -      9     C     -\
V919         Aql    2000  7   30  -      9     C     -
V919         Aql    2000  7   31  -      13    C     \ '
V919         Aql    2000  8   19  -      18    C     \
V919         Aql    2000  8   20  -      15    C     v/
V919         Aql    2000  8   21  -      5     C     -`
V919         Aql    2000  8   24  -      5     C     /
V919         Aql    2000  9   11  -      11    C     -
V919         Aql    2000  10  23  -      10    C     \
V919         Aql    2000  11  1   -      8     C     -
V919         Aql    2001  6   1   -      8     C      /
V919         Aql    2001  7   14  -      18    C      /
V919         Aql    2001  8   16  14553  20    C     v/
V919         Aql    2001  8   17  -      11    C     \
V919         Aql    2001  8   25  -      17    C     \
V919         Aql    2002  8   8   -      28    C      /
V919         Aql    2002  8   17  -      39    C     \
V919         Aql    2003  8   7          58    C     \
V919         Aql    2004  7   31         13    C      /
V919         Aql    2004  8   4          26    C     ^
V923         Aql    2005  5   1          9     UBV   
V936         Aql    2006  9   10         41    R     V
V1075        Aql    1997  8   1   12102  19    C     V
V1075        Aql    1998  8   14  12739  19    C     V
V1075        Aql    2000  8   24  13871  11    C     V
V1096        Aql    2006  9   10         61    R     V
V1168        Aql    2001  8   16  14552  31    C     V
V1168        Aql    2001  8   25  14601  16    C     V
V1168        Aql    2005  8   30  16444  41    R     V
V1294        Aql    2005  5   1          9     UBV   
V1299        Aql    2000  8   24  -      2     C     -
V1299        Aql    2000  9   11  13884  19    C     V
V1299        Aql    2001  5   9   -      6     C     \
V1341        Aql    2000  8   19  -      19    C      /\v
V1341        Aql    2000  11  1   -      8     C     \
V1341        Aql    2000  11  5   -            C     -
V1341        Aql    2001  4   2   -      10    C      /\
V1341        Aql    2001  4   23  -      14    C      /\
V1341        Aql    2001  8   16  -      21    C     V
V1341        Aql    2001  8   17  -      12    C      /\
V1341        Aql    2001  8   25  14554  17    C     V\
V1341        Aql    2001  8   25  -      17    C     V\
V1341        Aql    2002  6   11  -      20    C     v/\v
V1341        Aql    2002  6   14  14871  19    C     V\
V1341        Aql    2002  8   8   -      29    C     v^
V1341        Aql    2002  8   17  14912  39    C     ^V^
V1341        Aql    2002  8   25  -      9     C      /
V1341        Aql    2003  8   7   15254  58    C     VV
V1341        Aql    2003  8   7   15255  58    C     VV
V1341        Aql    2004  7   31         11    C     \
V1341        Aql    2004  8   4          26    C     ^\
V1345        Aql    2006  9   10         18    R      /
V1355        Aql    2005  8   29  16435  14    R     V
Nova V1493   Aql    1999  7   14  -            V     
Nova V1493   Aql    1999  8   3   -      1     C     
Nova V1493   Aql    1999  8   8   -      1     C     
Nova V1493   Aql    1999  8   10  -            C     
Nova V1493   Aql    1999  8   13  -                  
Nova V1493   Aql    1999  10  15  -      2     VR    
2UCAC36001128 Aql   2005  8   30         50    R      /\
GSC10644398  Aql    2005  8   30         50    R     /vV^
GSC10400399  Aql    2005  8   1          234   VRI   \ /
GSC5115.0532 Aql    2000  11  1   -      8     C     \
GSC5115.0532 Aql    2001  4   23  -      14    C     -
Sh 2-71      Aql    1999  8   8   -      2     C
Sh 2-71      Aql    1999  9   11  -      4     RV
Sh 2-71      Aql    1999  9   12  -      2     VRI
Sh 2-71      Aql    1999  10  13  -      2     
Sh 2-71      Aql    2000  6   1   -      1     CRIV
Sh 2-71      Aql    2000  6   10  -            VRI
Sh 2-71      Aql    2000  6   18  -            
Sh 2-71      Aql    2000  6   20  -            VRI
Sh 2-71      Aql    2000  7   25  -            VRI
Sh 2-71      Aql    2000  7   26  -      6     VRI
Sh 2-71      Aql    2000  7   30  -            VRI
Sh 2-71      Aql    2000  7   31  -            VRI
Sh 2-71      Aql    2000  8   12  -            VRI
Sh 2-71      Aql    2000  8   14  -            VRI
Sh 2-71      Aql    2000  8   15  -            VRI
Sh 2-71      Aql    2000  8   17  -            VRI
Sh 2-71      Aql    2000  8   19  -            VRI   
Sh 2-71      Aql    2000  8   20  -            VRI   
Sh 2-71      Aql    2000  8   24  -            VRI   
Sh 2-71      Aql    2000  8   27  -            VRI   
Sh 2-71      Aql    2000  9   23  -      3     VRI   
Sh 2-71      Aql    2000  9   26  -      4     VRI   
Sh 2-71      Aql    2000  9   27  -            VRI   
Sh 2-71      Aql    2000  10  23  -      6     VRI   
Sh 2-71      Aql    2000  10  24  -            C     -
Sh 2-71      Aql    2000  11  1   -      3     VRI   -
Sh 2-71      Aql    2001  4   2   -      3     VRI   -
Sh 2-71      Aql    2001  4   23  -      6     VRI   -
Sh 2-71      Aql    2001  5   1   -      5     VRI   -
Sh 2-71      Aql    2001  5   9   -            VRI   
Sh 2-71      Aql    2001  6   1   -            VRI    
Sh 2-71      Aql    2001  6   30  -            VRI   
Sh 2-71      Aql    2001  7   6   -            RI
Sh 2-71      Aql    2001  7   14  -      7     CVRI
Sh 2-71      Aql    2001  8   11  -            VRI
Sh 2-71      Aql    2001  8   12  -            VRI
Sh 2-71      Aql    2001  8   16  -            VRI
Sh 2-71      Aql    2001  8   19  -            VRI
Sh 2-71      Aql    2001  8   23  -      4     VRI
Sh 2-71      Aql    2001  8   25  -      4     VRI
Sh 2-71      Aql    2001  9   16  -      5     VRI
Sh 2-71      Aql    2001  10  6   -      33    VRI
Sh 2-71      Aql    2001  10  15  -      6     VRI
Sh 2-71      Aql    2001  10  31  -            VRI
Sh 2-71      Aql    2001  11  15  -            VRI
Sh 2-71      Aql    2002  4   2   -            VRI
Sh 2-71      Aql    2002  6   1   -      6     RVI
Sh 2-71      Aql    2002  6   2   -      10    VRI
Sh 2-71      Aql    2002  6   4   -      16    VRI
Sh 2-71      Aql    2002  6   11  -      3     VRI
Sh 2-71      Aql    2002  6   14  -      9     RVI
Sh 2-71      Aql    2002  8   5   -            VRI
Sh 2-71      Aql    2002  8   8   -            VRI
Sh 2-71      Aql    2002  8   9   -            RIV
Sh 2-71      Aql    2002  8   17  -            RVI
Sh 2-71      Aql    2002  8   20  -            RVI
Sh 2-71      Aql    2002  8   25  -            RVI
Sh 2-71      Aql    2002  8   28  -            RVI
Sh 2-71      Aql    2002  9   3   -            RVI
Sh 2-71      Aql    2002  9   6   -            RVI
Sh 2-71      Aql    2002  9   8   -            VRI
Sh 2-71      Aql    2002  10  30  -            VRI
Sh 2-71      Aql    2002  11  6   -            VRI
Sh 2-71      Aql    2002  11  12  -            VRI
Sh 2-71      Aql    2004  4   13         66    RIV   -
Sh 2-71      Aql    2004  4   14         9     RIV   -
Sh 2-71      Aql    2004  4   28         9     RIV   
Sh 2-71      Aql    2004  5   30         18    RIV   
Sh 2-71      Aql    2004  6   13         21    RIV   
Sh 2-71      Aql    2004  6   29         9     RIV   
Sh 2-71      Aql    2004  7   31         18    RIV   
Sh 2-71      Aql    2004  8   4          18    RIV   
Sh 2-71      Aql    2004  8   8          15    RIV   
Sh 2-71      Aql    2004  8   9          15    RIV   
Sh 2-71      Aql    2004  8   11         12    RIV   
Sh 2-71      Aql    2004  8   13         9     RIV   
Sh 2-71      Aql    2004  8   15         9     RIV   
Sh 2-71      Aql    2004  8   28         9     RIV   
Sh 2-71      Aql    2004  9   7          9     RIV   
Sh 2-71      Aql    2004  9   19         9     RIV   
Sh 2-71      Aql    2004  10  6          9     RIV   
Sh 2-71      Aql    2004  10  9          19    RIV   
Sh 2-71      Aql    2004  10  11         9     RIV   
Sh 2-71      Aql    2005  2   8          10    RIV   
Sh 2-71      Aql    2005  4   1          24    RIV   
Sh 2-71      Aql    2005  4   2          27    VRI   
Sh 2-71      Aql    2005  4   3          6     VRI   
Sh 2-71      Aql    2005  4   4          9     RIV   -
Sh 2-71      Aql    2005  5   27         20    RIV   
Sh 2-71      Aql    2005  5   29         9     RIV   
Sh 2-71      Aql    2005  7   29         10    RIV   
Sh 2-71      Aql    2005  8   12         12    RIV   
Sh 2-71      Aql    2005  8   26         12    RIV   
Sh 2-71      Aql    2005  8   29         15    RIV   
Sh 2-71      Aql    2005  8   30         12    RIV   
Sh 2-71      Aql    2005  10  7          62    RIV   
Sh 2-71      Aql    2005  10  7                VRI   
Sh 2-71      Aql    2005  10  8          9     RIV   
Sh 2-71      Aql    2005  10  9          60    RIV   
Sh 2-71      Aql    2005  10  9                VRI   
Sh 2-71      Aql    2005  10  27         18    RIV   -
Sh 2-71      Aql    2005  10  29         18    RIV   -
Sh 2-71      Aql    2005  11  1          12    RIV   
Sh 2-71      Aql    2005  11  9          9     RIV   
Sh 2-71      Aql    2005  11  30         12    RIV   
Sh 2-71      Aql    2005  12  1          9     VRI   
Sh 2-71      Aql    2006  7   2          16    VRI   -
Sh 2-71      Aql    2006  7   24         9     VRI   -
Sh 2-71      Aql    2006  7   25         32    VRI   -
Sh 2-71      Aql    2006  7   28         23    VRI   
Sh 2-71      Aql    2006  9   4          9     VRI   
Sh 2-71      Aql    2006  9   5          9     VRI   
Sh 2-71      Aql    2006  9   6          9     VRI   
Sh 2-71      Aql    2006  9   8          9     RVI   
Sh 2-71      Aql    2006  9   10         12    VRI   
Sh 2-71      Aql    2006  9   11         12    VRI   
Sh 2-71      Aql    2006  9   13         9     VRI   
Sh 2-71      Aql    2006  9   23         9     RVI   
Sh 2-71      Aql    2006  9   29         47    VRI   
Sh 2-71      Aql    2006  9   30         9     RIV   
Sh 2-71      Aql    2006  10  8          9     RIV   
Sh 2-71      Aql    2006  10  19         15    VRI   
V539         Ara    2005  9   10         18          ???
V539         Ara    2005  9   18         16          \
SX           Ari    2008  9   6                UBV   
SX           Ari    2008  9   8          60    UBV   
AL           Ari    2005  9   9          26          V
AL           Ari    2008  3   8          240   VR    _/
GSC17602204  Ari    2008  9   16         152   VR    
SX           Aur    2003  1   28  -      420   I     \
SX           Aur    2003  3   26         80    I      /
AR           Aur    2008  9   5                BV    V
AR           Aur    2008  9   6                BV     - 
AR           Aur    2008  9   7                BV    \v
BF           Aur    2001  12  30  15545  25    R     \ '
BF           Aur    2002  1   4   14707  19    R     v/
BF           Aur    2004  1   23  15545  62    R      /
CI           Aur    2004  12  4          268   C      /
FO           Aur    2006  1   8          25    R     V
GY           Aur    2004  1   24         46    R     _/
HP           Aur    2005  3   20         58    R      /
HP           Aur    2005  8   26  16467  118   R     V
HP           Aur    2006  1   22         212   R     V
HU           Aur    1999  1   16  12884  11    C     V
II           Aur    2004  1   24  15546  45    C      -V
IU           Aur    2005  1   9   16027  335   R     V
IZ           Aur    2001  12  30  14610  10    R     V
KO           Aur    2005  3   15         454   RV    -
KO           Aur    2005  12  10  16581  409   R     V
LV           Aur    1999  1   14  14180  11    C     _/
LV           Aur    2001  3   16  14180  12    C     \
MO           Aur    1999  1   16  13322  9     C     V
MO           Aur    2000  1   25  13322  18    C     \ /
MO           Aur    2000  10  30  15534  15    C     v
MO           Aur    2001  3   16  15534  12    C     \
MO           Aur    2003  2   25  15146  47    C     V
MO           Aur    2004  1   23  15534  15    C      /
MP           Aur    1999  2   27  -      12    C     -\
MP           Aur    2000  1   25  -      9     C     -?
MP           Aur    2000  3   4   -      9     C     -
MP           Aur    2000  10  23  -      4     C     -
MP           Aur    2000  10  30  -      15    C     ^
MP           Aur    2000  12  30  -      1     C     
MP           Aur    2001  3   16  -      12    C     -
MP           Aur    2002  3   22  -      10    C     -
MP           Aur    2003  2   23  -      45    C     -
MP           Aur    2004  1   23  -      15    C     -
QT           Aur    1999  3   20  13201  11    C     \
QT           Aur    1999  10  15  13201  8     C     /
QT           Aur    2005  11  30  16570  34    R     V
V355         Aur    2003  12  26         15    RIV   -
V364         Aur    1999  1   16  12916  11    C     v/
V364         Aur    1999  2   27  12916  4     C     \
V364         Aur    2004  12  20  16005  241   C     V
V379         Aur    1998  11  24  13202  6     C     /
V379         Aur    1999  1   16  13202  6     C     /
V379         Aur    1999  10  13  13202  10    C     V
V523         Aur    2004  4   13  15586  110   RV    \v
V523         Aur    2004  4   13  15587  110   RV    \v
V523         Aur    2004  4   14  15602  50    RV    \v
V523         Aur    2004  4   14  15603  50    RV    \v
V523         Aur    2005  1   9          123   VRI   ^
V523         Aur    2005  3   12  16092  69    RIV   \v
V523         Aur    2005  3   12  16093  69    RIV   \v
V523         Aur    2005  3   12  16094  69    RIV   \v
V523         Aur    2005  3   20  16109  255   VRI   ^V^
V523         Aur    2005  3   20  16110  255   VRI   ^V^
V523         Aur    2005  3   20  16111  255   VRI   ^V^
GSC29650011  Aur    2005  1   9          123   VRI   \
GSC18570959  Aur    2004  12  4          268   C      /
V364_new     Aur    2004  12  20         241   C     ^
SU           Boo    2000  2   1   -      5     C     \
SU           Boo    2003  3   31  15184  22    R     V
TU           Boo    1999  3   20  -      1     C     
TU           Boo    1999  4   3   12979  13    C     V^
TU           Boo    2002  3   28  14751  46    R     V\
TU           Boo    2002  3   28  -      46    R     V\
TU           Boo    2003  3   31  15183  20    R     V
TX           Boo    2000  3   4   -      7     C     -
TX           Boo    2000  8   14  -      11    C     -
TX           Boo    2000  8   15  -      7     C     
TY           Boo    1998  4   15  12427  11    C     V
TY           Boo    1998  4   17  13535  11    C     -v
TY           Boo    1998  5   3   13535  13    C     \ \
TY           Boo    1999  4   3   12986  17    C     /^ /
TY           Boo    1999  4   3   13535  17    C     /^ /
TY           Boo    2000  5   14  13535  6     C     \:
TY           Boo    2000  5   20  13535  3     C     \
TZ           Boo    2005  3   12  16097  490   RV    VV
TZ           Boo    2005  3   12  16098  490   RV    VV
TZ           Boo    2005  3   12  16099  490   RV    VV
TZ           Boo    2005  3   12  16100  490   RV    VV
TZ           Boo    2005  4   1   16415  683   VR    VV\
TZ           Boo    2005  4   1   16416  683   VR    VV\
TZ           Boo    2005  4   1   16417  683   VR    VV\
TZ           Boo    2005  4   1   16418  683   VR    VV\
ZZ           Boo    2003  5   7   15222  259   R     v/
AC           Boo    1999  7   14  13041  15    V     V
AC           Boo    2000  2   5   13534  10    C     /
AC           Boo    2000  3   22  13466  13    C     v^
AC           Boo    2000  3   31  13461  11    C     V
AC           Boo    2000  5   29  13534  8     C     \
AC           Boo    2001  1   9   14278  6     C     \
AC           Boo    2001  2   24  14181  14    C     V
AC           Boo    2001  6   1   14278  7     C      /
AC           Boo    2001  7   14  14278  6     C     \
AC           Boo    2006  5   4          18    R     V
AQ           Boo    2003  3   31  15182  19    R     V
AR           Boo    1998  4   15  12429  10    C     V
AR           Boo    1998  4   17  -      3     C     -
AR           Boo    2000  2   5   13379  10    C     /
AR           Boo    2000  3   4   13379  6     C     \
AR           Boo    2000  3   22  13465  14    C     V
AR           Boo    2001  1   9   14285  5     C     \
AR           Boo    2001  2   24  14182  27    C     VV
AR           Boo    2001  2   24  14183  27    C     VV
AR           Boo    2001  6   1   14285  7     C      /
AR           Boo    2002  3   31  14747  38    R     V
AR           Boo    2003  3   31  15185  20    R     V
AR           Boo    2006  5   4          18    R     V
BG           Boo    2000  2   5   -      11    C     \
BG           Boo    2000  4   22  -      19    C     v/^
BG           Boo    2000  5   7   -      13    C     \
BG           Boo    2000  5   10  -      20    C     v/^
BG           Boo    2000  5   14  -      24    C     \v
BG           Boo    2000  5   20  -      4     C     /
BG           Boo    2000  5   29  -      9     C     -
BG           Boo    2000  6   1   -      7     C     \
BG           Boo    2000  8   14  -      11    VRC   \ '
BG           Boo    2000  8   15  -      7     VRC   -
BG           Boo    2001          -                  
BG           Boo    2001  2   24  -      22    CR    v
BG           Boo    2001  5   1   -      28    VR     /\
BG           Boo    2001  5   9   -      22    VR    ^\
BG           Boo    2002  3   28  -      138   CVR    /
BG           Boo    2003  4   4          54    RV     /
BG           Boo    2003  4   21         179   VR    v/\
CK           Boo    1999  7   14  14283  9     V     /
CK           Boo    1999  8   13  14284  11    V     \
CK           Boo    2000  4   22  14283  7     V     \ '
CK           Boo    2000  8   14  -      9     V     
CK           Boo    2000  8   15  14284  7     V     /
CK           Boo    2001  5   30  -      6     V      /
CV           Boo    2002  6   11  -      75    R      /
EF           Boo    2000  4   22  -      7     V     ^
EF           Boo    2002  6   14  14873  153   V     V
EF           Boo    2004  1   24  15554  219   R      -V
EF           Boo    2004  2   20  15563  158   R     V
EF           Boo    2006  4   8          580   BVRI  v/
EF           Boo    2006  4   8          580   BVRI  v/
EF           Boo    2006  4   8          580   BVRI  v/
EF           Boo    2006  4   8          580   BVRI  v/
FY           Boo    2003  4   15  15195  330   VRI   /VV\
FY           Boo    2003  4   15  15196  330   VRI   /VV\
